| Antena | Opis | Wzmocnienie (faktyczne) |
| CAY819 - NOWOŚĆ! | Yagi GSM Europa | 10 |
| CAYLP825 - NOWOŚĆ! | Yagi GSM Europa | 9.5 |
| CAY907 | Yagi GSM Europa | 7 |
| CAY910 | Yagi GSM Europa | 10 |
| CAY1812 | Panelowa GSM Europa | 11 |
| CA-P2004 | Panelowa GSM Europa | 8 |

| Zakres częstotliwości | 824~960 / 1710~1990MHz |
| Wzmocnienie | 11.2 dBi |
| Szerokość pasma (płaszczyzna H), typ. | 40° / 48° |
| VSWR | ≤1.5 / ≤2.0 |
| Polaryzacja | wertykalna lub horyzontalna |
| Moc | 100 W |
| Impedancja | 50 Omów |
| Wymiary | 80x19x4 cm, najdluzszy element 19cm |
| Złączka | żeńska, typ N |
| Obudowa | Aluminum |
| Waga | 0.6kg |

| Zakres częstotliwości | 806-960 / 1710-2500 MHz |
| Wzmocnienie | 11 dBi |
| Polaryzacja | wertykalna lub horyzontalna |
| Moc | 200 W |
| Impedancja | 50 Omów |
| Wymiary | 13"x8.5"x2.5" |
| Złączka | żeńska, typ N |
| Waga | 1.1kg |

| Zakres częstotliwości | 880-960MHz |
| Wzmocnienie | 8.5dBi |
| Szerokość pasma (płaszczyzna H), typ. | 80° / 50° |
| VSWR | 1.9:1/1.1:1 |
| Moc | 100 W |
| Impedancja | 50 Omów |
| Wymiary | długość: 38cm |
| Złączka | żeńska, typ N |
| Obudowa | Aluminium |
| Waga | 0.3 kg |
| odporność na wiatr | do 200km/h |

| Zakres częstotliwości | 824~985MHz |
| Wzmocnienie | 12,5dBi |
| Szerokość pasma (płaszczyzna H), typ. | 48° / 42° |
| VSWR | 1.9:1/1.1:1 |
| Moc | 100 W |
| Impedancja | 50 Omów |
| Wymiary | długość: 89cm |
| Złączka | żeńska, typ N |
| Obudowa | Aluminium |
| Wytrzymałośc na wiatr | do 160km/h |
| Waga | 0.5 kg |

| Zakres częstotliwości | 1710-1850MHz |
| Wzmocnienie | 12dBi / 14dBi |
| Szerokość pasma (płaszczyzna H), typ. | 35° / 35° |
| VSWR | <1.9:1 (1.3:1 avg) |
| Polaryzacja | Linearna pionowa lub pozioma |
| Moc | 100 W |
| Waga | 0,7kg |
| Złączka | żeńska, typ N |
| Obudowa | ABS, odporna na działanie promieni UV |
| Zakres temperatury | -40°C do +70°C |

| Zakres częstotliwości | 806-960MHz / 1710-1850MHz / 1850-2170MHz |
| Wzmocnienie | 8dBi / 7dBi / 8dBi |
| Szerokość pasma (płaszczyzna H), typ. | 72° / 67° / 60° |
| VSWR | 2.0:1 / 1.6:1 / 1.8:1 |
| Polaryzacja | wertykalna |
| Moc | max 50W |
| Impedancja | 50 Omów |
| Wymiary | 250x220x60 mm |
| Złączka | żeńska, typ N |
| Obudowa | ABS, odporna na działanie promieni UV |
| Zakres temperatury | -40°C do +70°C |
![]() |